山鹿市城 売土地 1692.3㎡ (宅地800.3㎡ 畑892㎡)
|
所在地 | 熊本県山鹿市城 山鹿市城 売土地 1692.3㎡ (宅地800.3㎡ 畑892㎡) |
---|---|
交通 |
駐車場 | 取引態様 | ||
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 更地 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 都市計画区域外 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 800.3m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
セットバック | 無 | セットバック量 | |
土地権利 | 接道状況 | 一方 | |
接道方向1 | 東 | 接道間口1 | 34.25m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | |
周辺環境 | |||
設備・条件 | 建築条件無 排水その他 〇要合併処理浄化槽(山鹿市補助金あり 令和6年度実績 5人槽332,000円 7人槽414,000 予算確認の必要あり) |
||
物件番号 | 250131 | ||
特記事項 | 〇別途 畑892㎡を無償にて譲渡可 〇城遺跡内に位置する |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
TEL 0968-36-9199
営業時間9:00~17:00
定休日: 土曜・日曜・祝日
WEBからのご予約・お問い合わせは、下記のフォームからお気軽にどうぞ