山鹿市志々岐2366番 建築条件なし 注文住宅用地 268.65坪 400万円 山鹿市街地から約1キロ 眺望の高台new
|
| 所在地 | 熊本県山鹿市志々岐 志々岐2366番 |
|---|---|
| 交通 | バス 徒歩5分(県立教育センター入口 停歩5分) |
| 駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 高台 |
| 土地面積 | 888.13m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| セットバック | 無 | セットバック量 | |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
| 接道方向1 | 東 | 接道間口1 | |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 5m |
| 位置指定道路1 | |||
| 接道方向2 | 南 | 接道間口2 | |
| 接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 6m |
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 周辺環境 |
めのだけ小学校 米野岳中学校 山鹿市街地から西へ約1キロ |
||
| 設備・条件 | 建築条件無 プロパンガス 公営水道 井戸 排水下水 | ||
| 物件番号 | 2025.12.18 | ||
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
TEL 0968-36-9199
営業時間9:00~17:00
定休日: 土曜・日曜・祝日
WEBからのご予約・お問い合わせは、下記のフォームからお気軽にどうぞ














